Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay. So sánh Đô la Mỹ (USD) giữa 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 30-06-2025 tỷ giá (USD ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sacombank mua Đô la Mỹ (USD) giá cao nhất là 25,935.00 VNĐ/USD. Bán Đô la Mỹ (USD) thấp nhất là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng với 26,246.00 VNĐ một USD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay | Tỷ giá Đô la Mỹ hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 25,910.00 | 25,940.00 | 26,300.00 | 25,880.00 | 25,910.00 | 26,270.00 |
ACB | 25,870.00 | 25,900.00 | 26,250.00 | 25,896.00 | 25,930.00 | 26,296.00 |
Techcombank | 25,921.00 | 25,955.00 | 26,304.00 | 25,879.00 | 25,929.00 | 26,254.00 |
VPB | 25,871.00 | 25,921.00 | 26,246.00 | 25,925.00 | 25,925.00 | 26,265.00 |
STB | 25,935.00 | 25,935.00 | 26,295.00 | 26,001.00 | 26,001.00 | 26,237.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 19:21 30-06-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch