Tỷ giá Đô la Singapore (SGD) hôm nay. So sánh Đô la Singapore (SGD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 30-06-2025 tỷ giá (SGD ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Singapore (SGD) giá cao nhất là 20,094.00 VNĐ/SGD. Bán Đô la Singapore (SGD) thấp nhất là Ngân hàng Agribank với 20,727.00 VNĐ một SGD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Singapore hôm nay | Tỷ giá Đô la Singapore hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 19,954.56 | 20,156.12 | 20,843.50 | 19,942.58 | 20,144.02 | 20,831.02 |
ACB | 20,057.00 | 20,188.00 | 20,789.00 | 20,081.00 | 20,212.00 | 20,813.00 |
Techcombank | 19,938.00 | 20,221.00 | 20,864.00 | 19,904.00 | 20,187.00 | 20,833.00 |
VPB | 19,877.00 | 20,077.00 | 20,847.00 | 19,859.00 | 20,059.00 | 20,838.00 |
STB | 20,093.00 | 20,223.00 | 20,956.00 | 20,131.00 | 20,212.00 | 20,765.00 |
Agribank | 20,094.00 | 20,175.00 | 20,727.00 | 19,977.00 | 20,161.00 | 20,817.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 19:12 30-06-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch